AEGIS VOPAK TERMINALS LIMITED RAISES ₹ 1,259.99 CRORE FROM 32 ANCHOR INVESTORS AT THE UPPER PRICE BAND OF ₹ 235 PER EQUITY SHARE

Aegis Vopak Terminals Ltd., has allocated 5,36,17,021 Equity Shares to 32 anchor Investors and raised ₹ 1,259.99 crore ahead of company’s proposed IPO at the upper price band of ₹ 235 per equity share (including premium of ₹ 225 per equity shares) with face value of ₹ 10 per share.
Sr.No. | Name of Anchor Investor | No. ofEquity Shares Allocated | % ofAnchor Investor Portion | Bid Price(₹. per Equity Share) | Total amount Allocated at the Anchor Investor Allocation Price on Application (Rs.) |
1 | SMALLCAP WORLD FUND, INC | 48,35,628 | 9.02% | 235.00 | 1,13,63,72,580.00 |
2 | AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND | 4,83,525 | 0.90% | 235.00 | 11,36,28,375.00 |
3 | ABERDEEN STANDARD SICAV I – INDIAN EQUITY FUND | 41,27,697 | 7.70% | 235.00 | 97,00,08,795.00 |
4 | HDFC MUTUAL FUND – HDFCTRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND | 4,30,227 | 0.80% | 235.00 | 10,11,03,345.00 |
5 | HDFC MUTUAL FUND – HDFC MANUFACTURING FUND | 19,55,583 | 3.65% | 235.00 | 45,95,62,005.00 |
6 | HDFC TRUSTEE COMPANY LTD. A/C HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND | 29,33,343 | 5.47% | 235.00 | 68,93,35,605.00 |
7 | GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 53,19,153 | 9.92% | 235.00 | 1,25,00,00,955.00 |
8 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD AS THE TRUSTEE OF NOMURA INDIA STOCK MOTHER FUND | 53,19,153 | 9.92% | 235.00 | 1,25,00,00,955.00 |
9 | 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIESFUND – SERIES 13 | 8,51,067 | 1.59% | 235.00 | 20,00,00,745.00 |
10 | 360 ONE FOCUSED EQUITY FUND | 40,42,521 | 7.54% | 235.00 | 94,99,92,435.00 |
11 | HEREFORD FUNDS – 360 ONE FOCUSED INDIA FUND | 4,25,565 | 0.79% | 235.00 | 10,00,07,775.00 |
12 | MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND | 10,63,818 | 1.98% | 235.00 | 24,99,97,230.00 |
13 | MOTILAL OSWAL SMALL CAP FUND | 10,63,818 | 1.98% | 235.00 | 24,99,97,230.00 |
14 | MOTILAL OSWAL MANUFACTURING FUND | 3,19,158 | 0.60% | 235.00 | 7,50,02,130.00 |
Sr.No. | Name of Anchor Investor | No. ofEquity Shares Allocated | % ofAnchor Investor Portion | Bid Price(₹. per Equity Share) | Total amount Allocated at the Anchor Investor Allocation Price on Application (Rs.) |
15 | MOTILAL OSWAL ACTIVE MOMENTUM FUND | 1,70,226 | 0.32% | 235.00 | 4,00,03,110.00 |
16 | MOTILAL OSWAL INFRASTRUCTURE FUND | 42,588 | 0.08% | 235.00 | 1,00,08,180.00 |
17 | MOTILAL OSWAL GROWTH ANCHORS FUND SERIES II | 13,82,976 | 2.58% | 235.00 | 32,49,99,360.00 |
18 | MOTILAL OSWAL GROWTH ANCHORS FUND SERIES IV | 12,76,569 | 2.38% | 235.00 | 29,99,93,715.00 |
19 | BORDER TO COAST EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF BORDER TO COAST AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME | 48,04,317 | 8.96% | 235.00 | 1,12,90,14,495.00 |
20 | THINK INDIA OPPORTUNITIES MASTER FUND LP | 53,19,153 | 9.92% | 235.00 | 1,25,00,00,955.00 |
21 | SBI GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | 21,27,436 | 3.97% | 235.00 | 49,99,47,460.00 |
22 | BANDHAN INNOVATION FUND | 3,40,452 | 0.63% | 235.00 | 8,00,06,220.00 |
23 | BANDHAN SMALL CAP FUND | 5,10,615 | 0.95% | 235.00 | 11,99,94,525.00 |
24 | BANDHAN CORE EQUITY FUND | 8,51,067 | 1.59% | 235.00 | 20,00,00,745.00 |
25 | BARODA BNP PARIBAS MANUFACTURING FUND | 5,31,913 | 0.99% | 235.00 | 12,49,99,555.00 |
26 | BARODA BNP PARIBAS LARGE CAP FUND | 5,31,913 | 0.99% | 235.00 | 12,49,99,555.00 |
27 | BARODA BNP PARIBAS ENERGY OPPORTUNITIES FUND | 6,38,308 | 1.19% | 235.00 | 15,00,02,380.00 |
28 | LIONGLOBAL INVESTMENT FUNDS – LIONGLOBAL INDIA FUND | 4,97,889 | 0.93% | 235.00 | 11,70,03,915.00 |
29 | TOCU EUROPE III S.A R.L. | 4,97,889 | 0.93% | 235.00 | 11,70,03,915.00 |
30 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE. – ODI | 4,97,889 | 0.93% | 235.00 | 11,70,03,915.00 |
31 | ITI MULTI CAP FUND | 2,12,814 | 0.40% | 235.00 | 5,00,11,290.00 |
32 | ITI MID CAP FUND | 2,12,751 | 0.40% | 235.00 | 4,99,96,485.00 |
Total | 5,36,17,021 | 100.00% | 12,59,99,99,935 |
Out of the total allocation of 5,36,17,021 Equity Shares to the Anchor Investors, 1,58,51,115 Equity Shares (i.e. 29.56% of the total allocation to Anchor Investors) were allocated to 6 domestic Mutual Funds through a total of 17 schemes.
Sr.No. | Name of the Mutual Fund Scheme | No. ofEquity Shares Allocated | % ofAnchor Investor Portion | Bid Price (₹ per Equity Share) | Total Amount Allocated at the Anchor Investor Allocation Price on Application(Rs.) |
1 | HDFC MUTUAL FUND – HDFC TRANSPORTATION ANDLOGISTICS FUND | 4,30,227 | 0.80% | 235.00 | 10,11,03,345.00 |
2 | HDFC MUTUAL FUND – HDFC MANUFACTURING FUND | 19,55,583 | 3.65% | 235.00 | 45,95,62,005.00 |
3 | HDFC TRUSTEE COMPANY LTD. A/C HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND | 29,33,343 | 5.47% | 235.00 | 68,93,35,605.00 |
4 | 360 ONE FOCUSED EQUITY FUND | 40,42,521 | 7.54% | 235.00 | 94,99,92,435.00 |
5 | MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND | 10,63,818 | 1.98% | 235.00 | 24,99,97,230.00 |
6 | MOTILAL OSWAL SMALL CAP FUND | 10,63,818 | 1.98% | 235.00 | 24,99,97,230.00 |
7 | MOTILAL OSWALMANUFACTURING FUND | 3,19,158 | 0.60% | 235.00 | 7,50,02,130.00 |
8 | MOTILAL OSWAL ACTIVE MOMENTUM FUND | 1,70,226 | 0.32% | 235.00 | 4,00,03,110.00 |
9 | MOTILAL OSWAL INFRASTRUCTURE FUND | 42,588 | 0.08% | 235.00 | 1,00,08,180.00 |
10 | BANDHAN INNOVATION FUND | 3,40,452 | 0.63% | 235.00 | 8,00,06,220.00 |
11 | BANDHAN SMALL CAP FUND | 5,10,615 | 0.95% | 235.00 | 11,99,94,525.00 |
12 | BANDHAN CORE EQUITY FUND | 8,51,067 | 1.59% | 235.00 | 20,00,00,745.00 |
13 | BARODA BNP PARIBAS MANUFACTURING FUND | 5,31,913 | 0.99% | 235.00 | 12,49,99,555.00 |
14 | BARODA BNP PARIBAS LARGE CAP FUND | 5,31,913 | 0.99% | 235.00 | 12,49,99,555.00 |
15 | BARODA BNP PARIBAS ENERGY OPPORTUNITIES FUND | 6,38,308 | 1.19% | 235.00 | 15,00,02,380.00 |
16 | ITI MULTI CAP FUND | 2,12,814 | 0.40% | 235.00 | 5,00,11,290.00 |
17 | ITI MID CAP FUND | 2,12,751 | 0.40% | 235.00 | 4,99,96,485.00 |
Total | 1,58,51,115 | 29.56% | 3,72,50,12,025.00 |
ICICI Securities Limited, BNP Paribas, IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited), Jefferies India Private Limited and HDFC Bank Limited are The Book Running Lead Managers to the IPO Issue.